"Precision in Every Point"
We process LiDAR data for utility vegetation management at half the market rate. Same 8-10 classification classes, same clearance analysis, same GIS export.
3D Point Cloud Visualization
Power lines • Vegetation • Risk zones
Your network. Our three-layer intelligence.
DSO provides: RGB drone images (or we source them).
We deliver: Full analytics, risk maps, work packages, asset condition alerts.
| Capability | Typical Market Price | Talamone Group | Your Savings |
|---|---|---|---|
| Continuous vegetation monitoring (satellite) | €15–30/km/year | €5/km/year | 3–6x cheaper |
| LiDAR clearance analysis | €80–150/km | €50/km | Up to 3x cheaper |
| Pole defect detection | €2–5/pole | €1/pole | 2–5x cheaper |
| Integrated unified platform | Not available | ✓ Included | Unique |
| Example: 100k km network, 500k poles | €11–20M+ | €6M | Save €5–14M |
Send us your network length (km), current vendor costs, and region. We'll model your exact ROI in 48 hours.